Улуу Британия: нускалардын айырмасы
Көрүнүш
Жок кылынган мазмун Кошулган мазмун
No edit summary |
Белги: Reverted |
||
11-сап: | 11-сап: | ||
# [[Бириккен Падышалык]] |
# [[Бириккен Падышалык]] |
||
=== |
===Котормолор=== |
||
{{trans-top}} |
|||
{{перев-блок| |
|||
*{{trad|cy|Prydain Fawr}} |
|||
*{{trad|de|Großbritannien}} |
|||
*{{trad|en|Great Britain}} |
|||
*{{trad|es|Gran Bretaña}} |
|||
*{{trad|fr|Grande-Bretagne}} |
|||
*{{trad|ga|Breatain Mhór}} |
|||
*{{trad|gd|Breatainn Mhòr}} |
|||
{{trans-mid}} |
|||
*{{trad|it|Gran Bretagna}} |
|||
*{{trad|kk|Ұлыбритания}} |
|||
*{{trad|nl|Groot-Brittannië}} |
|||
*{{trad|ru|Великобритания}} |
|||
*{{trad|tr|Büyük Britanya}} |
|||
*{{trad|uk|Великобританія|Велика Британія}} |
|||
*{{trad|uz|Buyuk Britaniya}} |
|||
|} |
|||
[[Категория:Өлкөлөр/ky]] |
[[Категория:Өлкөлөр/ky]] |
8 октябрь 2024, саат 17:54 учурдагы нуска
Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери
Жөндөмө | жекелик | көптүк | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атооч | Улуу Британия | - | ||||||||||||||||||
Илик | Улуу Британиянын | - | ||||||||||||||||||
Барыш | Улуу Британияга | - | ||||||||||||||||||
Табыш | Улуу Британияны | - | ||||||||||||||||||
Жатыш | Улуу Британияда | - | ||||||||||||||||||
Чыгыш | Улуу Британиядан | - | ||||||||||||||||||
|
Зат атооч. Жеке ат.
Семантикалык касиеттери
Мааниси
- Европадагы өлкөсү
- Европада жайгашкан аралы
Синонимдер
Котормолор
|
|